Priser opdateret juni 2024 jvf. PLO
Fp 140 gruppeliv- helbredsattest | 714 kr. ex moms |
Fp 402 lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 | 927 kr. ex.moms |
Fp 710 sundhedsforsikringsattest | 698 kr. ex moms |
Fp 910 lægeattest ifm. Afbestilling af rejse | 588 kr. ex moms |
Fp 100 helbredsattest | 1453 kr. ex moms |
AES 010 Lægeerklæring 1 | 647 kr. ex moms |
AES 020 - Generel Funktionsattest | 1293 kr. ex moms |
Udbetaling Danmark Lægeattest til barselsdagpenge UD 231 | 225 kr. ex moms inkl. konsultationshonorar (381 kr. ex moms) |
Øvrige attester Priser er gældende fra 23. marts 2023 | |
Attester og ydelser til forsikrings- og pensionsselskaber | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 600 kr pr. påbegyndt 15 min (480 + moms) |
Lægeerklæring ifm. sygemelding | 600 kr. |
Mulighedserklæring | 600 kr. pr. påbegyndt 15 min. |
Medicinerklæring ved rejse til udlandet | 250 kr. |
Kørekorts attest | 600 kr. |
Varigheds erklæring | 600 kr. |
Handikapskilt | 600 kr. pr. påbegyndt 15 min |
Fritagelse for brug af sikkerhedssele | 600 kr. pr. påbegyndt 15 min |
Ansøgning om dansk indfødsret | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 600 kr pr. påbegyndt 15 min (480 + moms) |
Skoleattest | 400 kr. |
Frihåndsattest | 600 kr. pr. påbegyndt 15 min. |
Henvisning til Sundhedsforsikring | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 600 kr pr. påbegyndt 15 min (480 + moms) |
Lægelige oplysninger(Journal.gennemgang/ udskrifter. | Efter tidsforbrug og individuel vurdering. 600 kr. pr påbegyndt 15 min. (480 + moms) |
Du kan ikke E-booke tid til attest, da du ikke ved hvor lang tid det tager.