Priser opdateret 8.april 2022 jvf. PLO
Fp 140 gruppeliv- helbredsattest | 714 kr. ex moms |
Fp 402 lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 | 927 kr. ex.moms |
Fp 710 sundhedsforsikringsattest | 698 kr. ex moms |
Fp 910 lægeattest ifm. Afbestilling af rejse | 588 kr. ex moms |
Fp 100 helbredsattest | 1453 kr. ex moms |
AES 010 Lægeerklæring 1 | 647 kr. ex moms |
AES 020 - Generel Funktionsattest | 1293 kr. ex moms |
Udbetaling Danmark Lægeattest til barselsdagpenge UD 231 | 225 kr. ex moms inkl. konsultationshonorar (381 kr. ex moms) |
Øvrige attester Priser opdateret 4.oktober 2021 | |
Attester og ydelser til forsikrings- og pensionsselskaber | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms) |
Lægeerklæring ifm. sygemelding | 550 kr. |
Mulighedserklæring | 550 kr. pr. påbegyndt 15 min. |
Medicinerklæring ved rejse til udlandet | 250 kr. |
Kørekorts attest | 550 kr. |
Varigheds erklæring | 550 kr. |
Handikapskilt | 550 kr. pr. påbegyndt 15 min |
Fritagelse for brug af sikkerhedssele | 550 kr. pr. påbegyndt 15 min |
Ansøgning om dansk indfødsret | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms) |
Frihåndsattest | 550 kr. pr. påbegyndt 15 min. |
Henvisning til Sundhedsforsikring | Efter tidsforbrug og individuel vurdering 550 kr pr. påbegyndt 15 min (440 + moms) |
Lægelige oplysninger(Journal.gennemgang/ udskrifter. | Efter tidsforbrug og individuel vurdering. 550 kr. pr påbegyndt 15 min. (440 + moms) |
Du kan ikke E-booke tid til attest, da du ikke ved hvor lang tid det tager.